סקר ערוץ עכשיו 14 מתאריך 09/09/2026
| סוקר | Next Data |
|---|---|
| גוף מפרסם | ערוץ עכשיו 14 |
| גודל מדגם | 537 |
| שיעור היענות מדווח | 11.0% |
| טעות דגימה מרבית מדווחת | ±4.4% |
| מקור | דו"ח הסקר |
תוצאות מדווחות
| מפלגה | אחוז גולמי |
|---|---|
| הליכוד עם בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 24.0% |
| ישר! עם איזנקוט לראשות הממשלה מאחדים את ישראל | 17.0% |
| התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל | 8.0% |
| הדמוקרטים בראשות יאיר גולן | 6.0% |
| הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ' וזהות בראשות משה פייגלין | 6.0% |
| עוצמה יהודית | 6.0% |
| ביחד בראשות נפתלי בנט | 5.0% |
| הרשימה המשותפת | 5.0% |
| יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה | 5.0% |
| ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 5.0% |
| רע"ם - הרשימה הערבית המאוחדת | 5.0% |
| עמך ישראל | 2.1% |
| המילואימניקים והכלכלית בראשות יועז הנדל וירון זליכה | 1.6% |
| כחול לבן | 0.2% |
| הציבור החרדי בראשות מוטי ליטנר | 0.1% |
| מפלגות אחרות | 4.0% |
| סה"כ | 100.0% |
תרחישים הסבר
| תומכי נתניהו | 88.7% |
|---|---|
| גוש השינוי | 0.0% |
| מפלגות ערביות | 0.0% |
| אין רוב לאף גוש | 11.3% |
התרחיש הקיצוני לטובת תומכי נתניהו
ב-7.0% מהדגימות המפלגות החברות בגוש מקבלות 69 מנדטים או יותר. זה ההרכב הסביר ביותר מבין אלה שבהם הן מקבלות 69 בדיוק:
- תומכי נתניהו: 69
- מפלגות ערביות: 13
- גוש השינוי: 38
התרחיש הקיצוני לטובת גוש השינוי
ב-5.8% מהדגימות המפלגות החברות בגוש מקבלות 48 מנדטים או יותר. זה ההרכב הסביר ביותר מבין אלה שבהם הן מקבלות 48 בדיוק:
- תומכי נתניהו: 61
- מפלגות ערביות: 11
- גוש השינוי: 48
התרחיש הקיצוני לטובת מפלגות ערביות
ב-8.1% מהדגימות המפלגות החברות בגוש מקבלות 16 מנדטים או יותר. זה ההרכב הסביר ביותר מבין אלה שבהם הן מקבלות 16 בדיוק:
- תומכי נתניהו: 63
- מפלגות ערביות: 16
- גוש השינוי: 41