סקר ערוץ עכשיו 14 מתאריך 15/09/2026
| סוקר | Next Data |
|---|---|
| גוף מפרסם | ערוץ עכשיו 14 |
| גודל מדגם | 433 |
| שיעור היענות מדווח | 4.0% |
| טעות דגימה מרבית מדווחת | ±4.7% |
| מקור | דו"ח הסקר |
תוצאות מדווחות
| מפלגה | אחוז גולמי |
|---|---|
| הליכוד עם בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 23.1% |
| ישר! עם איזנקוט לראשות הממשלה מאחדים את ישראל | 16.0% |
| התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל | 7.7% |
| הדמוקרטים בראשות יאיר גולן | 7.1% |
| עוצמה יהודית | 6.5% |
| יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה | 6.3% |
| הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ' וזהות בראשות משה פייגלין | 6.1% |
| ביחד בראשות נפתלי בנט | 6.0% |
| הרשימה המשותפת | 5.5% |
| ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 4.6% |
| רע"ם - הרשימה הערבית המאוחדת | 3.6% |
| עמך ישראל | 2.3% |
| המילואימניקים והכלכלית בראשות יועז הנדל וירון זליכה | 2.1% |
| כחול לבן | 0.4% |
| נעם לישראל | 0.3% |
| מפלגות אחרות | 2.4% |
| סה"כ | 100.0% |
תרחישים הסבר
| תומכי נתניהו | 91.4% |
|---|---|
| גוש השינוי | 0.0% |
| מפלגות ערביות | 0.0% |
| אין רוב לאף גוש | 8.6% |
התרחיש הקיצוני לטובת תומכי נתניהו
ב-8.1% מהדגימות המפלגות החברות בגוש מקבלות 71 מנדטים או יותר. זה ההרכב הסביר ביותר מבין אלה שבהם הן מקבלות 71 בדיוק:
- תומכי נתניהו: 71
- מפלגות ערביות: 7
- גוש השינוי: 42
התרחיש הקיצוני לטובת גוש השינוי
ב-8.2% מהדגימות המפלגות החברות בגוש מקבלות 49 מנדטים או יותר. זה ההרכב הסביר ביותר מבין אלה שבהם הן מקבלות 49 בדיוק:
- תומכי נתניהו: 64
- מפלגות ערביות: 7
- גוש השינוי: 49
התרחיש הקיצוני לטובת מפלגות ערביות
ב-6.2% מהדגימות המפלגות החברות בגוש מקבלות 15 מנדטים או יותר. זה ההרכב הסביר ביותר מבין אלה שבהם הן מקבלות 15 בדיוק:
- תומכי נתניהו: 64
- מפלגות ערביות: 15
- גוש השינוי: 41