סקר ערוץ עכשיו 14 מתאריך 23/09/2026
| סוקר | Next Data |
|---|---|
| גוף מפרסם | ערוץ עכשיו 14 |
| גודל מדגם | 535 |
| שיעור היענות מדווח | 8.9% |
| טעות דגימה מרבית מדווחת | ±4.2% |
| מקור | דו"ח הסקר |
תוצאות מדווחות
| מפלגה | אחוז גולמי |
|---|---|
| הליכוד עם בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 24.3% |
| ישר! עם איזנקוט לראשות הממשלה מאחדים את ישראל | 17.2% |
| התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל | 8.6% |
| הדמוקרטים בראשות יאיר גולן | 7.2% |
| הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ' וזהות בראשות משה פייגלין | 5.5% |
| ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 5.5% |
| הרשימה המשותפת | 5.4% |
| ביחד בראשות נפתלי בנט | 5.1% |
| יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה | 5.1% |
| עוצמה יהודית | 4.5% |
| רע"ם - הרשימה הערבית המאוחדת | 4.0% |
| המילואימניקים והכלכלית בראשות יועז הנדל וירון זליכה | 2.2% |
| עמך ישראל | 1.9% |
| הציבור החרדי בראשות מוטי ליטנר | 0.5% |
| כחול לבן | 0.3% |
| מפלגות אחרות | 2.7% |
| סה"כ | 100.0% |
תרחישים הסבר
| תומכי נתניהו | 73.0% |
|---|---|
| גוש השינוי | 0.0% |
| מפלגות ערביות | 0.0% |
| אין רוב לאף גוש | 27.0% |
התרחיש הקיצוני לטובת תומכי נתניהו
ב-6.3% מהדגימות המפלגות החברות בגוש מקבלות 68 מנדטים או יותר. זה ההרכב הסביר ביותר מבין אלה שבהם הן מקבלות 68 בדיוק:
- תומכי נתניהו: 68
- מפלגות ערביות: 11
- גוש השינוי: 41
התרחיש הקיצוני לטובת גוש השינוי
ב-5.8% מהדגימות המפלגות החברות בגוש מקבלות 51 מנדטים או יותר. זה ההרכב הסביר ביותר מבין אלה שבהם הן מקבלות 51 בדיוק:
- תומכי נתניהו: 58
- מפלגות ערביות: 11
- גוש השינוי: 51
התרחיש הקיצוני לטובת מפלגות ערביות
ב-8.4% מהדגימות המפלגות החברות בגוש מקבלות 15 מנדטים או יותר. זה ההרכב הסביר ביותר מבין אלה שבהם הן מקבלות 15 בדיוק:
- תומכי נתניהו: 61
- מפלגות ערביות: 15
- גוש השינוי: 44