סקר ערוץ עכשיו 14 מתאריך 01/10/2026
| סוקר | Next Data |
|---|---|
| גוף מפרסם | ערוץ עכשיו 14 |
| גודל מדגם | 2145 |
| שיעור היענות מדווח | 14.7% |
| טעות דגימה מרבית מדווחת | ±2.1% |
| מקור | דו"ח הסקר |
תוצאות מדווחות
| מפלגה | אחוז גולמי |
|---|---|
| הליכוד עם בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 24.9% |
| ישר! עם איזנקוט לראשות הממשלה מאחדים את ישראל | 16.4% |
| התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל | 7.7% |
| הדמוקרטים בראשות יאיר גולן | 7.1% |
| ביחד בראשות נפתלי בנט | 6.1% |
| יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה | 6.1% |
| עוצמה יהודית | 5.5% |
| הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ' וזהות בראשות משה פייגלין | 5.2% |
| הרשימה המשותפת | 5.1% |
| ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 4.7% |
| רע"ם - הרשימה הערבית המאוחדת | 3.6% |
| עמך ישראל | 1.7% |
| המילואימניקים והכלכלית בראשות יועז הנדל וירון זליכה | 1.2% |
| כחול לבן | 0.4% |
| הציבור החרדי בראשות מוטי ליטנר | 0.2% |
| נעם לישראל | 0.1% |
| תנועת אחי תנועתו של הרב יורם אברג'ל זצ"ל | 0.1% |
| מפלגות אחרות | 3.9% |
| סה"כ | 100.0% |
תרחישים הסבר
| תומכי נתניהו | 99.6% |
|---|---|
| גוש השינוי | 0.0% |
| מפלגות ערביות | 0.0% |
| אין רוב לאף גוש | 0.4% |
התרחיש הקיצוני לטובת תומכי נתניהו
ב-6.7% מהדגימות המפלגות החברות בגוש מקבלות 68 מנדטים או יותר. זה ההרכב הסביר ביותר מבין אלה שבהם הן מקבלות 68 בדיוק:
- תומכי נתניהו: 68
- מפלגות ערביות: 6
- גוש השינוי: 46
התרחיש הקיצוני לטובת גוש השינוי
ב-5.8% מהדגימות המפלגות החברות בגוש מקבלות 48 מנדטים או יותר. זה ההרכב הסביר ביותר מבין אלה שבהם הן מקבלות 48 בדיוק:
- תומכי נתניהו: 66
- מפלגות ערביות: 6
- גוש השינוי: 48
התרחיש הקיצוני לטובת מפלגות ערביות
ב-29.6% מהדגימות המפלגות החברות בגוש מקבלות 12 מנדטים או יותר. זה ההרכב הסביר ביותר מבין אלה שבהם הן מקבלות 12 בדיוק:
- תומכי נתניהו: 64
- מפלגות ערביות: 12
- גוש השינוי: 44