סקר ערוץ עכשיו 14 מתאריך 07/10/2026
| סוקר | Next Data |
|---|---|
| גוף מפרסם | ערוץ עכשיו 14 |
| גודל מדגם | 1079 |
| שיעור היענות מדווח | 7.3% |
| טעות דגימה מרבית מדווחת | ±3.0% |
| מקור | דו"ח הסקר |
תוצאות מדווחות
| מפלגה | אחוז גולמי |
|---|---|
| הליכוד עם בנימין נתניהו לראשות הממשלה | 24.0% |
| ישר! עם איזנקוט לראשות הממשלה מאחדים את ישראל | 17.4% |
| התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל | 7.9% |
| הדמוקרטים בראשות יאיר גולן | 6.7% |
| יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה | 6.3% |
| ביחד בראשות נפתלי בנט | 6.2% |
| עוצמה יהודית | 6.1% |
| הרשימה המשותפת | 5.3% |
| הציונות הדתית בראשות בצלאל סמוטריץ' וזהות בראשות משה פייגלין | 4.6% |
| רע"ם - הרשימה הערבית המאוחדת | 4.0% |
| ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן | 3.9% |
| עמך ישראל | 2.2% |
| המילואימניקים והכלכלית בראשות יועז הנדל וירון זליכה | 1.8% |
| כחול לבן | 1.3% |
| נעם לישראל | 0.9% |
| הציבור החרדי בראשות מוטי ליטנר | 0.4% |
| תנועת אחי תנועתו של הרב יורם אברג'ל זצ"ל | 0.1% |
| מפלגות אחרות | 0.9% |
| סה"כ | 100.0% |
תרחישים הסבר
| תומכי נתניהו | 94.2% |
|---|---|
| גוש השינוי | 0.0% |
| מפלגות ערביות | 0.0% |
| אין רוב לאף גוש | 5.8% |
התרחיש הקיצוני לטובת תומכי נתניהו
ב-8.3% מהדגימות המפלגות החברות בגוש מקבלות 68 מנדטים או יותר. זה ההרכב הסביר ביותר מבין אלה שבהם הן מקבלות 68 בדיוק:
- תומכי נתניהו: 68
- מפלגות ערביות: 12
- גוש השינוי: 40
התרחיש הקיצוני לטובת גוש השינוי
ב-7.8% מהדגימות המפלגות החברות בגוש מקבלות 48 מנדטים או יותר. זה ההרכב הסביר ביותר מבין אלה שבהם הן מקבלות 48 בדיוק:
- תומכי נתניהו: 65
- מפלגות ערביות: 7
- גוש השינוי: 48
התרחיש הקיצוני לטובת מפלגות ערביות
ב-10.0% מהדגימות המפלגות החברות בגוש מקבלות 14 מנדטים או יותר. זה ההרכב הסביר ביותר מבין אלה שבהם הן מקבלות 14 בדיוק:
- תומכי נתניהו: 62
- מפלגות ערביות: 14
- גוש השינוי: 44