שקרים 2026
סקרים
מפלגות
סוקרים
איך זה עובד?
הציבור החרדי בראשות מוטי ליטנר (זך)
טווח התוצאות האפשריות לפי סוקר
הסבר
סוקרים
Next Data
ד"ר מנחם לזר
מאגר מוחות
מדגם יעוץ ומחקר בראשות מנו גבע
מכון DRI
קאנטר ישראל
shkarim.net
0%
1%
2%
3%
4%
5%
09/09
16/09
23/09
30/09
07/10
14/10
Next Data, 09/09/2026: 0.1% (טווח: 0.0%–0.7%)
Next Data, 17/09/2026: 0.3% (טווח: 0.1%–0.9%)
Next Data, 23/09/2026: 0.5% (טווח: 0.1%–1.4%)
Next Data, 28/09/2026: 0.2% (טווח: 0.0%–0.8%)
Next Data, 01/10/2026: 0.2% (טווח: 0.1%–0.5%)
Next Data, 07/10/2026: 0.4% (טווח: 0.1%–0.9%)
Next Data, 14/10/2026: 0.4% (טווח: 0.1%–1.2%)
ד"ר מנחם לזר, 09/09/2026: 0.2% (טווח: 0.0%–0.9%)
ד"ר מנחם לזר, 10/09/2026: 0.4% (טווח: 0.1%–1.2%)
ד"ר מנחם לזר, 17/09/2026: 0.6% (טווח: 0.2%–1.5%)
ד"ר מנחם לזר, 24/09/2026: 0.9% (טווח: 0.4%–1.9%)
ד"ר מנחם לזר, 01/10/2026: 0.6% (טווח: 0.2%–1.5%)
ד"ר מנחם לזר, 09/10/2026: 0.8% (טווח: 0.3%–1.7%)
ד"ר מנחם לזר, 12/10/2026: 1.0% (טווח: 0.4%–2.0%)
ד"ר מנחם לזר, 14/10/2026: 0.5% (טווח: 0.2%–1.2%)
מאגר מוחות, 09/09/2026: 0.7% (טווח: 0.2%–1.7%)
מאגר מוחות, 16/09/2026: 1.4% (טווח: 0.6%–2.6%)
מאגר מוחות, 29/09/2026: 0.6% (טווח: 0.2%–1.5%)
מאגר מוחות, 13/10/2026: 1.2% (טווח: 0.8%–1.7%)
מדגם יעוץ ומחקר בראשות מנו גבע, 09/09/2026: 1.0% (טווח: 0.4%–2.1%)
מדגם יעוץ ומחקר בראשות מנו גבע, 14/09/2026: 0.2% (טווח: 0.0%–0.9%)
מדגם יעוץ ומחקר בראשות מנו גבע, 22/09/2026: 0.3% (טווח: 0.0%–1.1%)
מכון DRI, 15/09/2026: 0.52% (טווח: 0.3%–0.9%)
קאנטר ישראל, 09/09/2026: 0.9% (טווח: 0.3%–1.9%)
קאנטר ישראל, 14/09/2026: 0.8% (טווח: 0.3%–1.8%)
קאנטר ישראל, 17/09/2026: 0.8% (טווח: 0.3%–1.8%)
קאנטר ישראל, 27/09/2026: 0.9% (טווח: 0.3%–1.9%)
קאנטר ישראל, 04/10/2026: 0.9% (טווח: 0.3%–1.9%)
קאנטר ישראל, 11/10/2026: 0.9% (טווח: 0.3%–1.9%)
קאנטר ישראל, 15/10/2026: 0.9% (טווח: 0.3%–1.9%)
shkarim.net
0%
1%
2%
3%
4%
5%
09/09
16/09
23/09
30/09
07/10
14/10
Next Data, 09/09/2026: 0.1% (טווח: 0.0%–0.7%)
Next Data, 17/09/2026: 0.3% (טווח: 0.1%–0.9%)
Next Data, 23/09/2026: 0.5% (טווח: 0.1%–1.4%)
Next Data, 28/09/2026: 0.2% (טווח: 0.0%–0.8%)
Next Data, 01/10/2026: 0.2% (טווח: 0.1%–0.5%)
Next Data, 07/10/2026: 0.4% (טווח: 0.1%–0.9%)
Next Data, 14/10/2026: 0.4% (טווח: 0.1%–1.2%)
ד"ר מנחם לזר, 09/09/2026: 0.2% (טווח: 0.0%–0.9%)
ד"ר מנחם לזר, 10/09/2026: 0.4% (טווח: 0.1%–1.2%)
ד"ר מנחם לזר, 17/09/2026: 0.6% (טווח: 0.2%–1.5%)
ד"ר מנחם לזר, 24/09/2026: 0.9% (טווח: 0.4%–1.9%)
ד"ר מנחם לזר, 01/10/2026: 0.6% (טווח: 0.2%–1.5%)
ד"ר מנחם לזר, 09/10/2026: 0.8% (טווח: 0.3%–1.7%)
ד"ר מנחם לזר, 12/10/2026: 1.0% (טווח: 0.4%–2.0%)
ד"ר מנחם לזר, 14/10/2026: 0.5% (טווח: 0.2%–1.2%)
מאגר מוחות, 09/09/2026: 0.7% (טווח: 0.2%–1.7%)
מאגר מוחות, 16/09/2026: 1.4% (טווח: 0.6%–2.6%)
מאגר מוחות, 29/09/2026: 0.6% (טווח: 0.2%–1.5%)
מאגר מוחות, 13/10/2026: 1.2% (טווח: 0.8%–1.7%)
מדגם יעוץ ומחקר בראשות מנו גבע, 09/09/2026: 1.0% (טווח: 0.4%–2.1%)
מדגם יעוץ ומחקר בראשות מנו גבע, 14/09/2026: 0.2% (טווח: 0.0%–0.9%)
מדגם יעוץ ומחקר בראשות מנו גבע, 22/09/2026: 0.3% (טווח: 0.0%–1.1%)
מכון DRI, 15/09/2026: 0.52% (טווח: 0.3%–0.9%)
קאנטר ישראל, 09/09/2026: 0.9% (טווח: 0.3%–1.9%)
קאנטר ישראל, 14/09/2026: 0.8% (טווח: 0.3%–1.8%)
קאנטר ישראל, 17/09/2026: 0.8% (טווח: 0.3%–1.8%)
קאנטר ישראל, 27/09/2026: 0.9% (טווח: 0.3%–1.9%)
קאנטר ישראל, 04/10/2026: 0.9% (טווח: 0.3%–1.9%)
קאנטר ישראל, 11/10/2026: 0.9% (טווח: 0.3%–1.9%)
קאנטר ישראל, 15/10/2026: 0.9% (טווח: 0.3%–1.9%)
הקו האדום המקווקו: אחוז החסימה (3.25%)
אחוזי תמיכה גולמיים לפי סוקר ותאריך, מהחדש לישן
תאריך
Next Data
ד"ר מנחם לזר
מאגר מוחות
מדגם יעוץ ומחקר בראשות מנו גבע
מכון DRI
קאנטר ישראל
15/10/2026
0.9%
14/10/2026
0.4%
0.5%
13/10/2026
1.2%
12/10/2026
1.0%
11/10/2026
0.9%
09/10/2026
0.8%
07/10/2026
0.4%
04/10/2026
0.9%
01/10/2026
0.2%
0.6%
29/09/2026
0.6%
28/09/2026
0.2%
27/09/2026
0.9%
24/09/2026
0.9%
23/09/2026
0.5%
22/09/2026
0.3%
17/09/2026
0.3%
0.6%
0.8%
16/09/2026
1.4%
15/09/2026
0.52%
14/09/2026
0.2%
0.8%
10/09/2026
0.4%
09/09/2026
0.1%
0.2%
0.7%
1.0%
0.9%