שקרים 2026
סקרים
מפלגות
סוקרים
איך זה עובד?
הליכוד עם בנימין נתניהו לראשות הממשלה (מחל)
טווח התוצאות האפשריות לפי סוקר
הסבר
סוקרים
Next Data
ד"ר מנחם לזר
דיירקט פולס
מאגר מוחות
מדגם יעוץ ומחקר בראשות מנו גבע
מכון DRI
קאנטר ישראל
shkarim.net
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
09/09
16/09
23/09
30/09
07/10
14/10
Next Data, 09/09/2026: 24.0% (טווח: 20.3%–27.4%)
Next Data, 15/09/2026: 23.1% (טווח: 19.0%–26.8%)
Next Data, 17/09/2026: 24.0% (טווח: 21.0%–26.8%)
Next Data, 23/09/2026: 24.3% (טווח: 20.5%–27.7%)
Next Data, 28/09/2026: 24.0% (טווח: 20.4%–27.3%)
Next Data, 01/10/2026: 24.9% (טווח: 23.0%–26.7%)
Next Data, 07/10/2026: 24.0% (טווח: 21.4%–26.4%)
Next Data, 14/10/2026: 22.1% (טווח: 18.4%–25.1%)
ד"ר מנחם לזר, 09/09/2026: 14.7% (טווח: 11.6%–17.7%)
ד"ר מנחם לזר, 10/09/2026: 13.9% (טווח: 11.2%–16.6%)
ד"ר מנחם לזר, 17/09/2026: 14.9% (טווח: 12.1%–17.7%)
ד"ר מנחם לזר, 24/09/2026: 14.4% (טווח: 11.6%–17.1%)
ד"ר מנחם לזר, 01/10/2026: 14.8% (טווח: 12.0%–17.6%)
ד"ר מנחם לזר, 09/10/2026: 15.2% (טווח: 12.5%–17.8%)
ד"ר מנחם לזר, 12/10/2026: 14.9% (טווח: 12.1%–17.7%)
ד"ר מנחם לזר, 14/10/2026: 14.5% (טווח: 11.9%–17.1%)
דיירקט פולס, 09/09/2026: 21.1% (טווח: 18.6%–23.5%)
דיירקט פולס, 17/09/2026: 21.6% (טווח: 18.0%–25.0%)
דיירקט פולס, 24/09/2026: 20.4% (טווח: 17.0%–23.7%)
דיירקט פולס, 01/10/2026: 22.0% (טווח: 18.3%–25.5%)
דיירקט פולס, 07/10/2026: 19.8% (טווח: 16.3%–23.1%)
דיירקט פולס, 13/10/2026: 20.5% (טווח: 18.2%–22.7%)
מאגר מוחות, 09/09/2026: 17.0% (טווח: 13.8%–20.0%)
מאגר מוחות, 16/09/2026: 15.0% (טווח: 11.9%–17.8%)
מאגר מוחות, 29/09/2026: 16.0% (טווח: 12.8%–18.8%)
מאגר מוחות, 13/10/2026: 14.0% (טווח: 12.5%–15.5%)
מדגם יעוץ ומחקר בראשות מנו גבע, 09/09/2026: 16.3% (טווח: 13.0%–19.4%)
מדגם יעוץ ומחקר בראשות מנו גבע, 14/09/2026: 16.4% (טווח: 13.1%–19.5%)
מדגם יעוץ ומחקר בראשות מנו גבע, 22/09/2026: 16.5% (טווח: 13.2%–19.6%)
מדגם יעוץ ומחקר בראשות מנו גבע, 05/10/2026: 17.0% (טווח: 13.7%–20.2%)
מדגם יעוץ ומחקר בראשות מנו גבע, 12/10/2026: 16.1% (טווח: 12.9%–19.3%)
מכון DRI, 15/09/2026: 19.57% (טווח: 17.8%–21.3%)
קאנטר ישראל, 09/09/2026: 17.0% (טווח: 13.9%–20.0%)
קאנטר ישראל, 14/09/2026: 16.2% (טווח: 13.1%–19.2%)
קאנטר ישראל, 17/09/2026: 16.2% (טווח: 13.1%–19.2%)
קאנטר ישראל, 27/09/2026: 16.2% (טווח: 13.1%–19.2%)
קאנטר ישראל, 04/10/2026: 16.2% (טווח: 13.1%–19.2%)
קאנטר ישראל, 11/10/2026: 16.1% (טווח: 13.0%–19.1%)
קאנטר ישראל, 15/10/2026: 16.2% (טווח: 13.1%–19.2%)
shkarim.net
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
09/09
16/09
23/09
30/09
07/10
14/10
Next Data, 09/09/2026: 24.0% (טווח: 20.3%–27.4%)
Next Data, 15/09/2026: 23.1% (טווח: 19.0%–26.8%)
Next Data, 17/09/2026: 24.0% (טווח: 21.0%–26.8%)
Next Data, 23/09/2026: 24.3% (טווח: 20.5%–27.7%)
Next Data, 28/09/2026: 24.0% (טווח: 20.4%–27.3%)
Next Data, 01/10/2026: 24.9% (טווח: 23.0%–26.7%)
Next Data, 07/10/2026: 24.0% (טווח: 21.4%–26.4%)
Next Data, 14/10/2026: 22.1% (טווח: 18.4%–25.1%)
ד"ר מנחם לזר, 09/09/2026: 14.7% (טווח: 11.6%–17.7%)
ד"ר מנחם לזר, 10/09/2026: 13.9% (טווח: 11.2%–16.6%)
ד"ר מנחם לזר, 17/09/2026: 14.9% (טווח: 12.1%–17.7%)
ד"ר מנחם לזר, 24/09/2026: 14.4% (טווח: 11.6%–17.1%)
ד"ר מנחם לזר, 01/10/2026: 14.8% (טווח: 12.0%–17.6%)
ד"ר מנחם לזר, 09/10/2026: 15.2% (טווח: 12.5%–17.8%)
ד"ר מנחם לזר, 12/10/2026: 14.9% (טווח: 12.1%–17.7%)
ד"ר מנחם לזר, 14/10/2026: 14.5% (טווח: 11.9%–17.1%)
דיירקט פולס, 09/09/2026: 21.1% (טווח: 18.6%–23.5%)
דיירקט פולס, 17/09/2026: 21.6% (טווח: 18.0%–25.0%)
דיירקט פולס, 24/09/2026: 20.4% (טווח: 17.0%–23.7%)
דיירקט פולס, 01/10/2026: 22.0% (טווח: 18.3%–25.5%)
דיירקט פולס, 07/10/2026: 19.8% (טווח: 16.3%–23.1%)
דיירקט פולס, 13/10/2026: 20.5% (טווח: 18.2%–22.7%)
מאגר מוחות, 09/09/2026: 17.0% (טווח: 13.8%–20.0%)
מאגר מוחות, 16/09/2026: 15.0% (טווח: 11.9%–17.8%)
מאגר מוחות, 29/09/2026: 16.0% (טווח: 12.8%–18.8%)
מאגר מוחות, 13/10/2026: 14.0% (טווח: 12.5%–15.5%)
מדגם יעוץ ומחקר בראשות מנו גבע, 09/09/2026: 16.3% (טווח: 13.0%–19.4%)
מדגם יעוץ ומחקר בראשות מנו גבע, 14/09/2026: 16.4% (טווח: 13.1%–19.5%)
מדגם יעוץ ומחקר בראשות מנו גבע, 22/09/2026: 16.5% (טווח: 13.2%–19.6%)
מדגם יעוץ ומחקר בראשות מנו גבע, 05/10/2026: 17.0% (טווח: 13.7%–20.2%)
מדגם יעוץ ומחקר בראשות מנו גבע, 12/10/2026: 16.1% (טווח: 12.9%–19.3%)
מכון DRI, 15/09/2026: 19.57% (טווח: 17.8%–21.3%)
קאנטר ישראל, 09/09/2026: 17.0% (טווח: 13.9%–20.0%)
קאנטר ישראל, 14/09/2026: 16.2% (טווח: 13.1%–19.2%)
קאנטר ישראל, 17/09/2026: 16.2% (טווח: 13.1%–19.2%)
קאנטר ישראל, 27/09/2026: 16.2% (טווח: 13.1%–19.2%)
קאנטר ישראל, 04/10/2026: 16.2% (טווח: 13.1%–19.2%)
קאנטר ישראל, 11/10/2026: 16.1% (טווח: 13.0%–19.1%)
קאנטר ישראל, 15/10/2026: 16.2% (טווח: 13.1%–19.2%)
אחוזי תמיכה גולמיים לפי סוקר ותאריך, מהחדש לישן
תאריך
Next Data
ד"ר מנחם לזר
דיירקט פולס
מאגר מוחות
מדגם יעוץ ומחקר בראשות מנו גבע
מכון DRI
קאנטר ישראל
15/10/2026
16.2%
14/10/2026
22.1%
14.5%
13/10/2026
20.5%
14.0%
12/10/2026
14.9%
16.1%
11/10/2026
16.1%
09/10/2026
15.2%
07/10/2026
24.0%
19.8%
05/10/2026
17.0%
04/10/2026
16.2%
01/10/2026
24.9%
14.8%
22.0%
29/09/2026
16.0%
28/09/2026
24.0%
27/09/2026
16.2%
24/09/2026
14.4%
20.4%
23/09/2026
24.3%
22/09/2026
16.5%
17/09/2026
24.0%
14.9%
21.6%
16.2%
16/09/2026
15.0%
15/09/2026
23.1%
19.57%
14/09/2026
16.4%
16.2%
10/09/2026
13.9%
09/09/2026
24.0%
14.7%
21.1%
17.0%
16.3%
17.0%