שקרים 2026
סקרים
מפלגות
סוקרים
איך זה עובד?
התאחדות הספרדים שומרי תורה תנועתו של מרן הרב עובדיה יוסף זצ"ל (שס)
טווח התוצאות האפשריות לפי סוקר
הסבר
סוקרים
Next Data
ד"ר מנחם לזר
דיירקט פולס
מאגר מוחות
מדגם יעוץ ומחקר בראשות מנו גבע
מכון DRI
קאנטר ישראל
shkarim.net
0%
5%
10%
15%
09/09
16/09
23/09
30/09
07/10
14/10
Next Data, 09/09/2026: 8.0% (טווח: 5.9%–10.4%)
Next Data, 15/09/2026: 7.7% (טווח: 5.4%–10.3%)
Next Data, 17/09/2026: 7.9% (טווח: 6.1%–9.8%)
Next Data, 23/09/2026: 8.6% (טווח: 6.4%–11.1%)
Next Data, 28/09/2026: 7.5% (טווח: 5.5%–9.7%)
Next Data, 01/10/2026: 7.7% (טווח: 6.6%–8.9%)
Next Data, 07/10/2026: 7.9% (טווח: 6.4%–9.6%)
Next Data, 14/10/2026: 7.7% (טווח: 5.6%–9.9%)
ד"ר מנחם לזר, 09/09/2026: 4.9% (טווח: 3.2%–6.9%)
ד"ר מנחם לזר, 10/09/2026: 5.2% (טווח: 3.6%–7.1%)
ד"ר מנחם לזר, 17/09/2026: 5.1% (טווח: 3.5%–7.0%)
ד"ר מנחם לזר, 24/09/2026: 5.0% (טווח: 3.4%–6.9%)
ד"ר מנחם לזר, 01/10/2026: 5.7% (טווח: 4.0%–7.7%)
ד"ר מנחם לזר, 09/10/2026: 5.7% (טווח: 4.1%–7.5%)
ד"ר מנחם לזר, 12/10/2026: 5.5% (טווח: 3.8%–7.5%)
ד"ר מנחם לזר, 14/10/2026: 5.6% (טווח: 4.0%–7.4%)
דיירקט פולס, 09/09/2026: 5.3% (טווח: 4.0%–6.7%)
דיירקט פולס, 17/09/2026: 5.3% (טווח: 3.6%–7.4%)
דיירקט פולס, 24/09/2026: 5.3% (טווח: 3.6%–7.4%)
דיירקט פולס, 01/10/2026: 5.5% (טווח: 3.7%–7.7%)
דיירקט פולס, 07/10/2026: 5.7% (טווח: 3.9%–7.9%)
דיירקט פולס, 13/10/2026: 5.4% (טווח: 4.2%–6.7%)
מאגר מוחות, 09/09/2026: 7.0% (טווח: 5.0%–9.2%)
מאגר מוחות, 16/09/2026: 7.0% (טווח: 4.9%–9.2%)
מאגר מוחות, 29/09/2026: 6.0% (טווח: 4.1%–8.0%)
מאגר מוחות, 13/10/2026: 5.0% (טווח: 4.1%–6.0%)
מדגם יעוץ ומחקר בראשות מנו גבע, 09/09/2026: 5.4% (טווח: 3.6%–7.5%)
מדגם יעוץ ומחקר בראשות מנו גבע, 14/09/2026: 5.8% (טווח: 3.9%–8.0%)
מדגם יעוץ ומחקר בראשות מנו גבע, 22/09/2026: 5.8% (טווח: 3.9%–8.0%)
מדגם יעוץ ומחקר בראשות מנו גבע, 05/10/2026: 5.7% (טווח: 3.9%–7.9%)
מדגם יעוץ ומחקר בראשות מנו גבע, 12/10/2026: 6.3% (טווח: 4.4%–8.6%)
מכון DRI, 15/09/2026: 7.77% (טווח: 6.6%–9.0%)
קאנטר ישראל, 09/09/2026: 5.7% (טווח: 3.9%–7.8%)
קאנטר ישראל, 14/09/2026: 5.6% (טווח: 3.9%–7.7%)
קאנטר ישראל, 17/09/2026: 5.6% (טווח: 3.9%–7.7%)
קאנטר ישראל, 27/09/2026: 5.5% (טווח: 3.8%–7.5%)
קאנטר ישראל, 04/10/2026: 6.3% (טווח: 4.4%–8.4%)
קאנטר ישראל, 11/10/2026: 5.7% (טווח: 3.9%–7.8%)
קאנטר ישראל, 15/10/2026: 5.4% (טווח: 3.7%–7.4%)
shkarim.net
0%
5%
10%
15%
09/09
16/09
23/09
30/09
07/10
14/10
Next Data, 09/09/2026: 8.0% (טווח: 5.9%–10.4%)
Next Data, 15/09/2026: 7.7% (טווח: 5.4%–10.3%)
Next Data, 17/09/2026: 7.9% (טווח: 6.1%–9.8%)
Next Data, 23/09/2026: 8.6% (טווח: 6.4%–11.1%)
Next Data, 28/09/2026: 7.5% (טווח: 5.5%–9.7%)
Next Data, 01/10/2026: 7.7% (טווח: 6.6%–8.9%)
Next Data, 07/10/2026: 7.9% (טווח: 6.4%–9.6%)
Next Data, 14/10/2026: 7.7% (טווח: 5.6%–9.9%)
ד"ר מנחם לזר, 09/09/2026: 4.9% (טווח: 3.2%–6.9%)
ד"ר מנחם לזר, 10/09/2026: 5.2% (טווח: 3.6%–7.1%)
ד"ר מנחם לזר, 17/09/2026: 5.1% (טווח: 3.5%–7.0%)
ד"ר מנחם לזר, 24/09/2026: 5.0% (טווח: 3.4%–6.9%)
ד"ר מנחם לזר, 01/10/2026: 5.7% (טווח: 4.0%–7.7%)
ד"ר מנחם לזר, 09/10/2026: 5.7% (טווח: 4.1%–7.5%)
ד"ר מנחם לזר, 12/10/2026: 5.5% (טווח: 3.8%–7.5%)
ד"ר מנחם לזר, 14/10/2026: 5.6% (טווח: 4.0%–7.4%)
דיירקט פולס, 09/09/2026: 5.3% (טווח: 4.0%–6.7%)
דיירקט פולס, 17/09/2026: 5.3% (טווח: 3.6%–7.4%)
דיירקט פולס, 24/09/2026: 5.3% (טווח: 3.6%–7.4%)
דיירקט פולס, 01/10/2026: 5.5% (טווח: 3.7%–7.7%)
דיירקט פולס, 07/10/2026: 5.7% (טווח: 3.9%–7.9%)
דיירקט פולס, 13/10/2026: 5.4% (טווח: 4.2%–6.7%)
מאגר מוחות, 09/09/2026: 7.0% (טווח: 5.0%–9.2%)
מאגר מוחות, 16/09/2026: 7.0% (טווח: 4.9%–9.2%)
מאגר מוחות, 29/09/2026: 6.0% (טווח: 4.1%–8.0%)
מאגר מוחות, 13/10/2026: 5.0% (טווח: 4.1%–6.0%)
מדגם יעוץ ומחקר בראשות מנו גבע, 09/09/2026: 5.4% (טווח: 3.6%–7.5%)
מדגם יעוץ ומחקר בראשות מנו גבע, 14/09/2026: 5.8% (טווח: 3.9%–8.0%)
מדגם יעוץ ומחקר בראשות מנו גבע, 22/09/2026: 5.8% (טווח: 3.9%–8.0%)
מדגם יעוץ ומחקר בראשות מנו גבע, 05/10/2026: 5.7% (טווח: 3.9%–7.9%)
מדגם יעוץ ומחקר בראשות מנו גבע, 12/10/2026: 6.3% (טווח: 4.4%–8.6%)
מכון DRI, 15/09/2026: 7.77% (טווח: 6.6%–9.0%)
קאנטר ישראל, 09/09/2026: 5.7% (טווח: 3.9%–7.8%)
קאנטר ישראל, 14/09/2026: 5.6% (טווח: 3.9%–7.7%)
קאנטר ישראל, 17/09/2026: 5.6% (טווח: 3.9%–7.7%)
קאנטר ישראל, 27/09/2026: 5.5% (טווח: 3.8%–7.5%)
קאנטר ישראל, 04/10/2026: 6.3% (טווח: 4.4%–8.4%)
קאנטר ישראל, 11/10/2026: 5.7% (טווח: 3.9%–7.8%)
קאנטר ישראל, 15/10/2026: 5.4% (טווח: 3.7%–7.4%)
אחוזי תמיכה גולמיים לפי סוקר ותאריך, מהחדש לישן
תאריך
Next Data
ד"ר מנחם לזר
דיירקט פולס
מאגר מוחות
מדגם יעוץ ומחקר בראשות מנו גבע
מכון DRI
קאנטר ישראל
15/10/2026
5.4%
14/10/2026
7.7%
5.6%
13/10/2026
5.4%
5.0%
12/10/2026
5.5%
6.3%
11/10/2026
5.7%
09/10/2026
5.7%
07/10/2026
7.9%
5.7%
05/10/2026
5.7%
04/10/2026
6.3%
01/10/2026
7.7%
5.7%
5.5%
29/09/2026
6.0%
28/09/2026
7.5%
27/09/2026
5.5%
24/09/2026
5.0%
5.3%
23/09/2026
8.6%
22/09/2026
5.8%
17/09/2026
7.9%
5.1%
5.3%
5.6%
16/09/2026
7.0%
15/09/2026
7.7%
7.77%
14/09/2026
5.8%
5.6%
10/09/2026
5.2%
09/09/2026
8.0%
4.9%
5.3%
7.0%
5.4%
5.7%