שקרים 2026
סקרים
מפלגות
סוקרים
איך זה עובד?
יהדות התורה והשבת אגודת ישראל - דגל התורה (ג)
טווח התוצאות האפשריות לפי סוקר
הסבר
סוקרים
Next Data
ד"ר מנחם לזר
דיירקט פולס
מאגר מוחות
מדגם יעוץ ומחקר בראשות מנו גבע
מכון DRI
קאנטר ישראל
shkarim.net
0%
2%
4%
6%
8%
10%
09/09
16/09
23/09
30/09
07/10
14/10
Next Data, 09/09/2026: 5.0% (טווח: 3.3%–7.0%)
Next Data, 15/09/2026: 6.3% (טווח: 4.2%–8.7%)
Next Data, 17/09/2026: 6.3% (טווח: 4.7%–8.1%)
Next Data, 23/09/2026: 5.1% (טווח: 3.4%–7.1%)
Next Data, 28/09/2026: 6.4% (טווח: 4.6%–8.5%)
Next Data, 01/10/2026: 6.1% (טווח: 5.1%–7.1%)
Next Data, 07/10/2026: 6.3% (טווח: 4.9%–7.8%)
Next Data, 14/10/2026: 6.1% (טווח: 4.3%–8.1%)
ד"ר מנחם לזר, 09/09/2026: 5.4% (טווח: 3.6%–7.5%)
ד"ר מנחם לזר, 10/09/2026: 5.0% (טווח: 3.4%–6.9%)
ד"ר מנחם לזר, 17/09/2026: 5.2% (טווח: 3.6%–7.1%)
ד"ר מנחם לזר, 24/09/2026: 5.0% (טווח: 3.4%–6.9%)
ד"ר מנחם לזר, 01/10/2026: 5.5% (טווח: 3.8%–7.4%)
ד"ר מנחם לזר, 09/10/2026: 5.9% (טווח: 4.3%–7.7%)
ד"ר מנחם לזר, 12/10/2026: 6.2% (טווח: 4.4%–8.2%)
ד"ר מנחם לזר, 14/10/2026: 5.9% (טווח: 4.3%–7.7%)
דיירקט פולס, 09/09/2026: 6.2% (טווח: 4.8%–7.7%)
דיירקט פולס, 17/09/2026: 6.1% (טווח: 4.2%–8.3%)
דיירקט פולס, 24/09/2026: 6.1% (טווח: 4.3%–8.3%)
דיירקט פולס, 01/10/2026: 6.1% (טווח: 4.2%–8.3%)
דיירקט פולס, 07/10/2026: 6.1% (טווח: 4.2%–8.3%)
דיירקט פולס, 13/10/2026: 5.8% (טווח: 4.6%–7.2%)
מאגר מוחות, 09/09/2026: 6.0% (טווח: 4.2%–8.1%)
מאגר מוחות, 16/09/2026: 5.0% (טווח: 3.3%–6.9%)
מאגר מוחות, 29/09/2026: 6.0% (טווח: 4.1%–8.0%)
מאגר מוחות, 13/10/2026: 6.0% (טווח: 5.0%–7.1%)
מדגם יעוץ ומחקר בראשות מנו גבע, 09/09/2026: 6.3% (טווח: 4.4%–8.5%)
מדגם יעוץ ומחקר בראשות מנו גבע, 14/09/2026: 6.5% (טווח: 4.5%–8.8%)
מדגם יעוץ ומחקר בראשות מנו גבע, 22/09/2026: 6.6% (טווח: 4.6%–8.9%)
מדגם יעוץ ומחקר בראשות מנו גבע, 05/10/2026: 6.5% (טווח: 4.5%–8.8%)
מדגם יעוץ ומחקר בראשות מנו גבע, 12/10/2026: 5.6% (טווח: 3.8%–7.8%)
מכון DRI, 15/09/2026: 5.8% (טווח: 4.8%–6.9%)
קאנטר ישראל, 09/09/2026: 6.5% (טווח: 4.6%–8.7%)
קאנטר ישראל, 14/09/2026: 5.6% (טווח: 3.9%–7.7%)
קאנטר ישראל, 17/09/2026: 5.7% (טווח: 3.9%–7.8%)
קאנטר ישראל, 27/09/2026: 5.7% (טווח: 3.9%–7.8%)
קאנטר ישראל, 04/10/2026: 6.3% (טווח: 4.4%–8.4%)
קאנטר ישראל, 11/10/2026: 6.5% (טווח: 4.6%–8.7%)
קאנטר ישראל, 15/10/2026: 5.5% (טווח: 3.8%–7.5%)
shkarim.net
0%
2%
4%
6%
8%
10%
09/09
16/09
23/09
30/09
07/10
14/10
Next Data, 09/09/2026: 5.0% (טווח: 3.3%–7.0%)
Next Data, 15/09/2026: 6.3% (טווח: 4.2%–8.7%)
Next Data, 17/09/2026: 6.3% (טווח: 4.7%–8.1%)
Next Data, 23/09/2026: 5.1% (טווח: 3.4%–7.1%)
Next Data, 28/09/2026: 6.4% (טווח: 4.6%–8.5%)
Next Data, 01/10/2026: 6.1% (טווח: 5.1%–7.1%)
Next Data, 07/10/2026: 6.3% (טווח: 4.9%–7.8%)
Next Data, 14/10/2026: 6.1% (טווח: 4.3%–8.1%)
ד"ר מנחם לזר, 09/09/2026: 5.4% (טווח: 3.6%–7.5%)
ד"ר מנחם לזר, 10/09/2026: 5.0% (טווח: 3.4%–6.9%)
ד"ר מנחם לזר, 17/09/2026: 5.2% (טווח: 3.6%–7.1%)
ד"ר מנחם לזר, 24/09/2026: 5.0% (טווח: 3.4%–6.9%)
ד"ר מנחם לזר, 01/10/2026: 5.5% (טווח: 3.8%–7.4%)
ד"ר מנחם לזר, 09/10/2026: 5.9% (טווח: 4.3%–7.7%)
ד"ר מנחם לזר, 12/10/2026: 6.2% (טווח: 4.4%–8.2%)
ד"ר מנחם לזר, 14/10/2026: 5.9% (טווח: 4.3%–7.7%)
דיירקט פולס, 09/09/2026: 6.2% (טווח: 4.8%–7.7%)
דיירקט פולס, 17/09/2026: 6.1% (טווח: 4.2%–8.3%)
דיירקט פולס, 24/09/2026: 6.1% (טווח: 4.3%–8.3%)
דיירקט פולס, 01/10/2026: 6.1% (טווח: 4.2%–8.3%)
דיירקט פולס, 07/10/2026: 6.1% (טווח: 4.2%–8.3%)
דיירקט פולס, 13/10/2026: 5.8% (טווח: 4.6%–7.2%)
מאגר מוחות, 09/09/2026: 6.0% (טווח: 4.2%–8.1%)
מאגר מוחות, 16/09/2026: 5.0% (טווח: 3.3%–6.9%)
מאגר מוחות, 29/09/2026: 6.0% (טווח: 4.1%–8.0%)
מאגר מוחות, 13/10/2026: 6.0% (טווח: 5.0%–7.1%)
מדגם יעוץ ומחקר בראשות מנו גבע, 09/09/2026: 6.3% (טווח: 4.4%–8.5%)
מדגם יעוץ ומחקר בראשות מנו גבע, 14/09/2026: 6.5% (טווח: 4.5%–8.8%)
מדגם יעוץ ומחקר בראשות מנו גבע, 22/09/2026: 6.6% (טווח: 4.6%–8.9%)
מדגם יעוץ ומחקר בראשות מנו גבע, 05/10/2026: 6.5% (טווח: 4.5%–8.8%)
מדגם יעוץ ומחקר בראשות מנו גבע, 12/10/2026: 5.6% (טווח: 3.8%–7.8%)
מכון DRI, 15/09/2026: 5.8% (טווח: 4.8%–6.9%)
קאנטר ישראל, 09/09/2026: 6.5% (טווח: 4.6%–8.7%)
קאנטר ישראל, 14/09/2026: 5.6% (טווח: 3.9%–7.7%)
קאנטר ישראל, 17/09/2026: 5.7% (טווח: 3.9%–7.8%)
קאנטר ישראל, 27/09/2026: 5.7% (טווח: 3.9%–7.8%)
קאנטר ישראל, 04/10/2026: 6.3% (טווח: 4.4%–8.4%)
קאנטר ישראל, 11/10/2026: 6.5% (טווח: 4.6%–8.7%)
קאנטר ישראל, 15/10/2026: 5.5% (טווח: 3.8%–7.5%)
הקו האדום המקווקו: אחוז החסימה (3.25%)
אחוזי תמיכה גולמיים לפי סוקר ותאריך, מהחדש לישן
תאריך
Next Data
ד"ר מנחם לזר
דיירקט פולס
מאגר מוחות
מדגם יעוץ ומחקר בראשות מנו גבע
מכון DRI
קאנטר ישראל
15/10/2026
5.5%
14/10/2026
6.1%
5.9%
13/10/2026
5.8%
6.0%
12/10/2026
6.2%
5.6%
11/10/2026
6.5%
09/10/2026
5.9%
07/10/2026
6.3%
6.1%
05/10/2026
6.5%
04/10/2026
6.3%
01/10/2026
6.1%
5.5%
6.1%
29/09/2026
6.0%
28/09/2026
6.4%
27/09/2026
5.7%
24/09/2026
5.0%
6.1%
23/09/2026
5.1%
22/09/2026
6.6%
17/09/2026
6.3%
5.2%
6.1%
5.7%
16/09/2026
5.0%
15/09/2026
6.3%
5.8%
14/09/2026
6.5%
5.6%
10/09/2026
5.0%
09/09/2026
5.0%
5.4%
6.2%
6.0%
6.3%
6.5%